Pkt. Erg. Ubw. Änderung
21.01.12 | ESV Ingolstadt | : | TSV Kösching | 2:0 | 15:5 | 145:34 | ||||
TSV Grafing | : | SG Moosburg | 1:1 | 10:10 | 100:97 | Austragungsort Großhadern | ||||
JC Freising | : | DJK Eichstätt | 0:2 | 4:15 | 40:145 | |||||
SC Gröbenzell | : | Freilos | ||||||||
11.02.12
|
TSV Kösching | : | TSV Grafing | 2:0 | 11:9 | 110:87 |
19.02. w : 15:00 Uhr |
|||
SG Moosburg | : | JC Freising | 1:1 | 9:9 | 90:90 | |||||
DJK Eichstätt | : | SC Gröbenzell | 2:0 | 11:9 | 107:87 | 31.03. | ||||
ESV Ingolstadt | : | Freilos | ||||||||
25.02.12 | ESV Ingolstadt | : | DJK Eichstätt | 0:2 | 9:11 | 87:105 | ||||
SC Gröbenzell | : | SG Moosburg | 2:0 | 14:5 | 132:50 |
26.02. w : 15:00 Uhr |
||||
JC Freising | : | TSV Kösching | 2:0 | 14:3 | 132:25 | |||||
TSV Grafing | : | Freilos | ||||||||
17.03.12 | TSV Kösching | : | SC Gröbenzell | 0:2 | 8:12 | 80:120 | ||||
SG Moosburg | : | ESV Ingolstadt | 1:1 | 9:9 | 90:92 | |||||
TSV Grafing | : | JC Freising | 1:1 | 10:10 | 100:100 | Austragungsort Großhadern | ||||
DJK Eichstätt | : | Freilos |
21.04.12 | ESV Ingolstadt | : | TSV Grafing | 0:2 | 8:10 | 75:100 | w : 16:30 Uhr | |||
SC Gröbenzell | : | JC Freising | 2:0 | 12:5 | 109:50 | |||||
DJK Eichstätt | : | TSV Kösching | 2:0 | 11:8 | 107:77 | |||||
SG Moosburg | : | Freilos | ||||||||
05.05.12 | SG Moosburg | : | DJK Eichstätt | 1:1 | 10:10 | 95:97 | ||||
TSV Grafing | : | SC Gröbenzell | 2:0 | 13:6 | 130:55 | |||||
JC Freising | : | ESV Ingolstadt | 0:2 | 4:14 | 40:140 | |||||
TSV Kösching | : | Freilos | ||||||||
23.06.12 | SC Gröbenzell | : | ESV Ingolstadt | 0:2 | 9:11 | 90:107 | ||||
TSV Kösching | : | SG Moosburg | 0:2 | 9:10 | 85:100 |
19.05. w : 15:00 Uhr |
||||
DJK Eichstätt | : | TSV Grafing | 2:0 | 16:4 | 80:20 | |||||
JC Freising | : | Freilos |
Tabelle Nord | ||||
Mannschaft | Pkt. | Erg. | Ubw. | |
Platz 1 | DJK Eichstätt | 11:1 | 74:44 | 641:406 |
Platz 2 | ESV Ingolstadt | 7:5 | 66:48 | 646:459 |
Platz 3 | SC Gröbenzell | 6:6 | 62:53 | 593:524 |
Platz 4 | TSV Grafing | 6:6 | 56:61 | 537:437 |
Platz 5 | SG Moosburg | 6:6 | 53:61 | 522:596 |
Platz 6 | JC Freising | 4:8 | 46:63 | 452:609 |
Platz 7 | TSV Kösching | 2:10 | 44:71 | 441:691 |