Pkt. Erg. Ubw. Änderung
07.02.15 | TSV Kösching | : | SC Gröbenzell | 0:2 | 4:16 | 31:157 | ||||
SG Moosburg | : | KG Germering -FFB | 2:0 | 13:6 | 121:60 | 14.02.15 | ||||
Blue Hornets JVAM | : | JC Freising | 2:0 | 12:8 | 117:80 | |||||
07.03.15 |
KG Germering -FFB | : | TSV Kösching | 2:0 | 12:8 | 120:80 | ||||
Blue Hornets JVAM | : | SG Moosburg | 1:1 | 10:10 | 97:91 | |||||
SC Gröbenzell | : | JC Freising | 2:0 | 13:7 | 125:70 | 19.04.15 w:13:00 | ||||
14.03.15 | KG Germering -FFB | : | SC Gröbenzell | 0:2 | 4:16 | 40:157 | ||||
JC Freising | : | SG Moosburg | 0:2 | 9:10 | 82:100 | |||||
TSV Kösching | : | Blue Hornets JVAM | 1:1 | 10:10 | 95:83 | |||||
25.04.15 | SG Moosburg | : | SC Gröbenzell | 2:0 | 11:8 | 101:71 | ||||
Blue Hornets JVAM | : | KG Germering -FFB | 1:1 | 10:10 | 100:95 | |||||
JC Freising | : | TSV Kösching | 2:0 | 14:6 | 135:55 | |||||
16.05.15 | KG Germering -FFB | : | JC Freising | 0:2 | 9:11 | 90:107 | ||||
TSV Kösching | : | SG Moosburg | 0:2 | 7:13 | 53:117 | |||||
SC Gröbenzell | : | Blue Hornets JVAM | 0:2 | 6:13 | 60:125 | w:17:30 | ||||
Tabelle Nord |
||||
Mannschaft | Pkt. | Erg. | Ubw. | |
1.Platz | SG Moosburg | 9:1 | 57:40 | 530:363 |
2.Platz | Blue Hornets JVAM | 7:3 | 55:44 | 522:421 |
3.Platz | SC Gröbenzell | 6:4 | 59:39 | 570:367 |
4.Platz | JC Freising | 4:6 | 49:44 | 474:487 |
5.Platz | KG Germering -FFB | 3:7 | 41:58 | 405:565 |
6.Platz | TSV Kösching | 1:9 | 35:65 | 314:612 |